Slinuté bronzové pouzdro
Samomazné slinuté bronzové pouzdro DALON se vyrábí ze slisovaných měděných a cínových prášků slinovanou technologií a je impregnováno mazacím olejem a vysokou pórovitostí (20-25% objemu).
- Rychlé dodání
- Zajištění kvality
- Zákaznický servis 24/7
Představení produktu



ÚVOD DALON BUSHING:
Samomazné slinuté bronzové pouzdro DALON se vyrábí ze slisovaných měděných a cínových prášků slinovanou technologií a je impregnováno mazacím olejem a vysokou pórovitostí (20-25% objemu).
Olej obsažený v pórovitosti zajišťuje konstantní mazání mezi ložiskem a hřídelí, systém nepotřebuje žádné další externí mazivo, umožňuje tomuto typu slinutého bronzového pouzdra pracovat v hydrodynamických podmínkách. což má za následek velmi nízký koeficient tření a nevyžaduje údržbu pro obecné inženýrské aplikace.
Systém měření | Palcová / metrická |
Typ ložiska | Prostý |
Kluzný typ ložiska | Rukáv / příruba / kulová |
Pro směr zatížení | Radiální |
Materiál | SAE841 Bronz |
Toleranční standard | F7 r7 Js13 |
Mazací metoda | Embedded Lubricated |
Pro typ hřídele | Kolo |
Typ hřídele | Slip Fit |
Směr zatížení:
Všechna kluzná ložiska jsou navržena tak, aby zvládla radiální zatížení, axiální zatížení nebo jejich kombinaci. Radiální zatížení jsou kolmá k hřídeli. Axiální zatížení jsou rovnoběžná s hřídelí. Ložiska s pouzdry zvládají radiální zatížení. Ložiska s přírubovým pouzdrem zvládají radiální i axiální zatížení. Axiální ložiska zvládají axiální zatížení.
Spouštěcí tření způsobuje, že tyto porézní slinuté bronzové pouzdro uvolní tenkou vrstvu oleje na povrchu ložiska.
STANDARDNÍ SEZNAM DALON


Předmět číslo. | Pro hřídel | Pro bydlení | Jednotková hmotnost | Mazání | Mazivo | |
DOB | ID, mm | OD, mm | Délka, mm | Grams | ||
DOB476 | 4 | 7 | 6 | 1,01 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB484 | 4 | 8 | 4 | 0,98 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB488 | 4 | 8 | 8 | 1,96 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB585 | 5 | 8 | 5 | 0,99 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB5810 | 5 | 8 | 10 | 1,99 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB696 | 6 | 9 | 6 | 1,38 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB6910 | 6 | 9 | 10 | 2,30 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB6106 | 6 | 10 | 6 | 1,96 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB61010 | 6 | 10 | 10 | 3.27 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB61016 | 6 | 10 | 16 | 5.22 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB6126 | 6 | 12 | 6 | 3,31 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB7118 | 7 | 11 | 8 | 2,94 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB8118 | 8 | 11 | 8 | 2,33 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB81112 | 8 | 11 | 12 | 3,49 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB8126 | 8 | 12 | 6 | 2,45 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB8128 | 8 | 12 | 8 | 3.27 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB81212 | 8 | 12 | 12 | 4,90 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB81216 | 8 | 12 | 16 | 6,53 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB8148 | 8 | 14 | 8 | 5,39 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB101310 | 10 | 13 | 10 | 3,52 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB101316 | 10 | 13 | 16 | 5,63 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB101410 | 10 | 14 | 10 | 4,90 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB101416 | 10 | 14 | 16 | 7,84 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB101610 | 10 | 16 | 10 | 7,96 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB101625 | 10 | 16 | 25 | 19,90 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB121512 | 12 | 15 | 12 | 4,96 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB121516 | 12 | 15 | 16 | 6,61 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB121520 | 12 | 15 | 20 | 8.27 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB12168 | 12 | 16 | 8 | 4.57 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB121612 | 12 | 16 | 12 | 6,86 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB121616 | 12 | 16 | 16 | 9.14 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB121620 | 12 | 16 | 20 | 11.43 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB121812 | 12 | 18 | 12 | 11.02 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB121816 | 12 | 18 | 16 | 14,70 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB121820 | 12 | 18 | 20 | 18,37 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB131616 | 13 | 16 | 16 | 7.10 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB141814 | 14 | 18 | 14 | 9.14 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB141818 | 14 | 18 | 18 | 11.76 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB141822 | 14 | 18 | 22 | 14,37 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB142014 | 14 | 20 | 14 | 14,57 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB142018 | 14 | 20 | 18 | 18,74 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB142022 | 14 | 20 | 22 | 22,90 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB151910 | 15 | 19 | 10 | 6,94 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB151916 | 15 | 19 | 16 | 11.10 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB151920 | 15 | 19 | 20 | 13,88 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB152116 | 15 | 21 | 16 | 17.63 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB152120 | 15 | 21 | 20 | 22.04 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB162012 | 16 | 20 | 12 | 8,82 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB162016 | 16 | 20 | 16 | 11.76 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB162020 | 16 | 20 | 20 | 14,70 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB162216 | 16 | 22 | 16 | 18.61 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB162220 | 16 | 22 | 20 | 23.27 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB182218 | 18 | 22 | 18 | 14,70 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB182222 | 18 | 22 | 22 | 17,96 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB182418 | 18 | 24 | 18 | 23.14 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB182422 | 18 | 24 | 22 | 28.29 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB182518 | 18 | 25 | 18 | 27,65 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB182522 | 18 | 25 | 22 | 33,79 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB202416 | 20 | 24 | 16 | 14,37 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB202420 | 20 | 24 | 20 | 17,96 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB202616 | 20 | 26 | 16 | 22,53 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB202620 | 20 | 26 | 20 | 28.17 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB202630 | 20 | 26 | 30 | 42,25 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB202816 | 20 | 28 | 16 | 31,35 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB202820 | 20 | 28 | 20 | 39,19 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB222718 | 22 | 27 | 18 | 22.50 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB222722 | 22 | 27 | 22 | 27.50 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB222818 | 22 | 28 | 18 | 27,55 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB222822 | 22 | 28 | 22 | 33,68 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB222918 | 22 | 29 | 18 | 32,79 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB222922 | 22 | 29 | 22 | 40,08 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB253020 | 25 | 30 | 20 | 28.06 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB253025 | 25 | 30 | 25 | 35,08 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB253030 | 25 | 30 | 30 | 42,10 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB253220 | 25 | 32 | 20 | 40,72 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB253225 | 25 | 32 | 25 | 50,90 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB253232 | 25 | 32 | 32 | 65,15 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB253525 | 25 | 35 | 25 | 76,54 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB253535 | 25 | 35 | 35 | 107,15 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB283222 | 28 | 32 | 22 | 26,94 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB303825 | 30 | 38 | 25 | 69,39 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB303830 | 30 | 38 | 30 | 83,27 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB303840 | 30 | 38 | 40 | 111,03 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB304025 | 30 | 40 | 25 | 89,29 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB304030 | 30 | 40 | 30 | 107,15 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB304040 | 30 | 40 | 40 | 142,87 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB324032 | 32 | 40 | 32 | 94,05 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB354525 | 35 | 45 | 25 | 102,05 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB354535 | 35 | 45 | 35 | 142,87 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB354550 | 35 | 45 | 50 | 204.10 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB405030 | 40 | 50 | 30 | 137,77 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB405040 | 40 | 50 | 40 | 183,69 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB405060 | 40 | 50 | 60 | 275,54 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB455545 | 45 | 55 | 45 | 229,61 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB455555 | 45 | 55 | 55 | 280,64 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB506040 | 50 | 60 | 40 | 224,51 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB506050 | 50 | 60 | 50 | 280,64 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB506060 | 50 | 60 | 60 | 336,77 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB506070 | 50 | 60 | 70 | 392,89 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB506075 | 50 | 60 | 75 | 420,96 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB556555 | 55 | 65 | 55 | 336,77 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB556570 | 55 | 65 | 70 | 428,61 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB606850 | 60 | 68 | 50 | 261,25 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB606860 | 60 | 68 | 60 | 313,50 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB607050 | 60 | 70 | 50 | 331,66 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB607060 | 60 | 70 | 60 | 398,00 | Mazané | SAE 30 Olej |
DOB607070 | 60 | 70 | 70 | 464,33 | Mazané | SAE 30 Olej |
Zakázková výroba na zakázku Slinuté bronzové pouzdro, uveďte ID a OD a délku. Rozdíl mezi ID a OD musí být alespoň 2 mm, maximální délka 75 mm






Populární Tagy: slinuté bronzové pouzdro, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, velkoobchod, zakázková










